Scheinwerfer für MAN TGX RECHTS mit LWR , Positionsleuchte , Tagfahrlicht
Preis
178,38 €
Versand
4,82 €
Hauptscheinwerfer rechts mit Leuchtweitenregelung Positionslicht Tagfahrlicht
passend für
MAN TGX
mit Leuchtweitenregelung
H7
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
MAN - TGX - 18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGX - 18.360 FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGX - 18.360 FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGX - 18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 18.400 FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 18.400 FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/ | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 18.440 FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 18.440 FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 18.480 FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 18.480 FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 18.540 FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 18.540 FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 26.320 FNLS, FNLLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGX - 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGX - 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGX - 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 35.360 FDNLC | 06.08 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGX - 35.400 FDNLC | 06.08 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 35.440 FDNLC | 06.08 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 35.480 FDNLC | 06.08 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 35.540 FDNLC | 06.08 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 41.680 FVDS, FVDLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 500 | 680 | 16200 |
MAN TGS Scheinwerfer
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
MAN - TGS - 18.320 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 18.320 FAS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 18.360 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 18.400 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 18.440 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 18.480 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 18.480 FAS, FALS, FHLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 18.540 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 24.360 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 24.400 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 24.440 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 24.480 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 24.540 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS | 07.08 - | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 08.08 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 26.360 FVHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.09 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 26.400 FVHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.09 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.09 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.09 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
Artikel-Nr.
APL4265
Hersteller
APP
Gewicht
1
SKU
APL4265
Lieferzeit
Versandfertig 1 bis 9 Tagen > Werksbestellung - Sonderbestellung 4 bis 87 Werktage
Vergleichsnummer
Die angezeigten OE- , OEM-Nummern und Fremdnummer dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke. Sie stehen nicht in Zusammenhang mit einem Anspruch auf Gleichwertigkeit, beispielsweise in Bezug auf Herkunft, Materialeigenschaften oder Materialbeständigkeit.
MAN 81.25101-6504 , 81.25101.6504 , 81251016504 ,81.25101-6664 , 81.25101.6664 ,81251016664
Ermax 098 018 207 , 098018207 , 298 018 207 , 298018207, 398 018 207 , 398018207
Breite mm
0
Länge mm
0
Höhe mm
0
Anschluß
Bajonett
Form
eckig
Leuchtmittel
Halogen
Leuchtfeld
Abblend / Fern
Streuscheibe
klar
Für dieses Produkt wurde noch keine Rezension verfasst. Bewerten Sie dieses Produkt jetzt als Erster!
Unsere Empfehlung dazu