Kupplungsnehmerzylinder für Mercedes NG , Mercedes BUS KN3805J1
Preis
103,53 €
Versand
4,82 €
Kupplungsnehmerzylinder ( unten bei der Kupplung )
passend für
MERCEDES
NG 1635 1638 1644 1935 1938 1944 2035 2235 2244 2438 2444 2643 2635 2638 2644 3038 3335 3544
BUS O303 , O305 O307
Gussnummer S6197 , S 6167 , S6167K S 6167 k
Bohrung Ø 38,1 mm Grauguß
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
Mercedes SK 3235 K | 07.87 - 07.92 | Kipper | 260 - 269 | 354 - 366 | 14618 |
Mercedes NG 1019 F | 01.79 - 12.82 | Pritsche/Fahrgestell | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1019 AF | 01.79 - 12.82 | Pritsche/Fahrgestell | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1019 AF | 01.79 - 12.82 | Pritsche/Fahrgestell | 144 | 196 | 10456 |
Mercedes NG 1219 | 09.75 - 09.84 | Pritsche/Fahrgestell | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1219 A | 09.75 - 12.82 | Pritsche/Fahrgestell | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1219 S | 09.75 - 09.84 | Sattelzugmaschine | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1219 F | 09.75 - 09.84 | Kommunalfahrzeug | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1219 AF | 09.75 - 09.84 | Kommunalfahrzeug | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1219 K | 09.75 - 09.84 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1219 AK | 09.75 - 12.84 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1222 | 07.82 - 02.90 | Pritsche/Fahrgestell | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1222 A | 05.82 - 10.90 | Pritsche/Fahrgestell | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1222 S | 07.82 - 02.90 | Sattelzugmaschine | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1222 F | 05.82 - 12.91 | Kommunalfahrzeug | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1222 AF | 05.82 - 12.91 | Kommunalfahrzeug | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1225 AF | 05.82 - 12.91 | Kommunalfahrzeug | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 1228 AF | 05.82 - 12.91 | Kommunalfahrzeug | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 1419,1419 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1419 S,1419 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1419 AS | 05.75 - 12.82 | Sattelzugmaschine | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1419 F | 05.75 - 12.82 | Kommunalfahrzeug | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1419 K | 05.75 - 12.82 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1419 AK | 05.75 - 12.84 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1422,1422 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 159 | 216 | 10900 |
Mercedes NG 1422 S, 1422 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1422 F | 05.82 - 10.90 | Kommunalfahrzeug | 159 | 216 | 10900 |
Mercedes NG 1424,1424 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 1424 S,1424 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 1424 K | 07.75 - 01.87 | Kipper | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 1424 F | 07.75 - 01.87 | Kommunalfahrzeug | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 1425 S,1425 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 184 | 250 | 14600 |
Mercedes NG 1425 AF | 08.73 - 09.96 | Kommunalfahrzeug | 184 | 250 | 14618 |
Mercedes NG 1428 AF | 08.73 - 09.96 | Kommunalfahrzeug | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 1429 AF | 08.73 - 09.96 | Kommunalfahrzeug | 213 | 290 | 15080 |
Mercedes NG 1619,1619 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1619 S | 11.74 - 12.84 | Sattelzugmaschine | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1619 K | 11.74 - 12.82 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1619 AK | 11.74 - 12.82 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1619 KO | 11.74 - 01.87 | Kommunalfahrzeug | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1622,1622 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 150 - 159 | 204 - 216 | 10964 |
Mercedes NG 1622 S | 05.82 - 03.91 | Sattelzugmaschine | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1622 K | 05.82 - 10.89 | Kipper | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1622 AK | 05.82 - 10.89 | Kipper | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1624,1624 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 1624 S,1624 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 1624 K | 07.75 - 08.82 | Kipper | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 1625,1625 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 184 | 250 | 14600 |
Mercedes NG 1625 S,1625 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 184 | 250 | 14600 |
Mercedes NG 1625 K | 05.80 - 11.89 | Kipper | 184 | 250 | 14600 |
Mercedes NG 1626,1626 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 1626 S,1626 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 1626 AS | 05.74 - 12.80 | Sattelzugmaschine | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 1626 K | 08.73 - 12.80 | Kipper | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 1626 AK | 08.73 - 12.80 | Kipper | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 1628,1628 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 1628 A | 01.80 - 05.89 | Pritsche/Fahrgestell | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 1628 S,1628 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 1632,1632 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 1632 S,1632 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 1632 AS | 05.74 - 09.83 | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 1632 K | 08.73 - 08.82 | Kipper | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 1632 AK | 08.73 - 08.82 | Kipper | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 1719 | 09.73 - 08.82 | Pritsche/Fahrgestell | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1719 S | 09.73 - 08.82 | Sattelzugmaschine | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1719 K | 09.73 - 08.82 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1719 AK | 09.73 - 08.82 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1919 | 05.74 - 08.82 | Pritsche/Fahrgestell | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1919 S | 05.74 - 08.82 | Sattelzugmaschine | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1919 K | 05.74 - 08.82 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1919 AK | 05.74 - 08.82 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 1922 | 10.81 - 10.90 | Pritsche/Fahrgestell | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1922 S | 10.81 - 03.91 | Sattelzugmaschine | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1922 K | 10.81 - 03.91 | Kipper | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1922 AK | 10.81 - 03.91 | Kipper | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 1926 | 05.74 - 12.80 | Pritsche/Fahrgestell | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 1926 A | 05.74 - 12.80 | Pritsche/Fahrgestell | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 1926 S,1926 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 1926 AS | 05.74 - 12.80 | Sattelzugmaschine | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 1926 K | 08.73 - 12.80 | Kipper | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 1926 AK | 08.73 - 12.80 | Kipper | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 1928,1928 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 206 | 280 | 14620 |
Mercedes NG 1928 A | 01.80 - 03.91 | Pritsche/Fahrgestell | 206 | 280 | 14620 |
Mercedes NG 1928 S,1928 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 206 | 280 | 14620 |
Mercedes NG 1928 AS | 01.80 - 03.91 | Sattelzugmaschine | 206 | 280 | 14620 |
Mercedes NG 1928 K | 01.80 - 03.91 | Kipper | 206 | 280 | 14620 |
Mercedes NG 1928 AK | 01.80 - 03.91 | Kipper | 206 | 280 | 14620 |
Mercedes NG 1932 | 05.74 - 03.83 | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 1932 A | 05.74 - 03.83 | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 1932 S,1932 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 1932 AS | 05.74 - 12.82 | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 1932 K | 08.73 - 08.82 | Kipper | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 1932 AK | 08.73 - 09.83 | Kipper | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 2025 S | 08.83 - 03.91 | Sattelzugmaschine | 184 | 250 | 14600 |
Mercedes NG 2026 S | 10.76 - 10.80 | Sattelzugmaschine | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 2028 LS | 01.80 - 06.89 | Sattelzugmaschine | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 2028 A | 01.80 - 06.89 | Pritsche/Fahrgestell | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 2036 A | 01.80 - 06.89 | Pritsche/Fahrgestell | 260 | 354 | 14618 |
Mercedes NG 2032 S | 08.75 - 09.83 | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 2219,2219 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 2219 | 06.76 - 01.87 | Pritsche/Fahrgestell | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 2219 K | 06.76 - 01.87 | Kipper | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 2219 KO | 06.76 - 01.87 | Kommunalfahrzeug | 141 | 192 | 9570 |
Mercedes NG 2222 | 05.82 - 03.91 | Pritsche/Fahrgestell | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 2222 B | 05.82 - 03.91 | Betonmischer | 150 - 159 | 204 - 216 | 10964 |
Mercedes NG 2222 K | 05.82 - 03.91 | Kipper | 159 | 216 | 10964 |
Mercedes NG 2224 | 04.76 - 12.82 | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 2224 | 04.76 - 12.82 | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 2224 S | 07.76 - 12.82 | Sattelzugmaschine | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 2224 K | 04.76 - 12.82 | Kipper | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 2224 B | 05.75 - 03.84 | Betonmischer | 176 | 240 | 12800 |
Mercedes NG 2226,2226 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 2226 | 09.75 - 12.80 | Pritsche/Fahrgestell | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 2226 S,2226 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 2228,2228 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 2228 | 12.79 - 03.91 | Pritsche/Fahrgestell | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 2228 S | 12.79 - 03.91 | Sattelzugmaschine | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 2232,2232 L | 08.73 - 09.96 | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 2232 | 05.74 - 09.83 | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 2232 S,2232 LS | 08.73 - 09.96 | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes NG 2626 | 06.75 - 03.81 | Pritsche/Fahrgestell | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 2626 S | 06.75 - 03.81 | Sattelzugmaschine | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 2626 K | 08.73 - 03.81 | Kipper | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 2626 B | 05.74 - 12.80 | Betonmischer | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 2626 A | 06.75 - 03.81 | Pritsche/Fahrgestell | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 2626 AS | 06.75 - 03.81 | Sattelzugmaschine | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 2626 AK | 08.73 - 12.81 | Kipper | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 2626 AB | 05.74 - 12.80 | Betonmischer | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes NG 2628 | 02.80 - 03.91 | Pritsche/Fahrgestell | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 2628 S | 02.80 - 03.91 | Sattelzugmaschine | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 2628 K | 02.80 - 03.91 | Kipper | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 2628 B | 02.80 - 08.89 | Betonmischer | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 2628 A | 02.80 - 03.91 | Pritsche/Fahrgestell | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 2628 AS | 02.80 - 03.91 | Sattelzugmaschine | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 2628 AK | 02.80 - 03.91 | Kipper | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 2628 A | 01.90 - 03.91 | Pritsche/Fahrgestell | 331 | 450 | 18270 |
Mercedes NG 2632 | 05.74 - 09.83 | Pritsche/Fahrgestell | 235 - 236 | 320 - 321 | 15900 |
Mercedes NG 2632 S | 05.74 - 09.83 | Sattelzugmaschine | 235 - 236 | 320 - 321 | 15900 |
Mercedes NG 2632 K | 08.73 - 09.83 | Kipper | 235 - 236 | 320 - 321 | 15900 |
Mercedes NG 2632 A | 05.74 - 09.83 | Pritsche/Fahrgestell | 235 - 236 | 320 - 321 | 15900 |
Mercedes NG 2632 AS | 05.74 - 09.83 | Sattelzugmaschine | 235 - 236 | 320 - 321 | 15900 |
Mercedes NG 2632 AK | 08.73 - 09.83 | Kipper | 235 - 236 | 320 - 321 | 15900 |
Mercedes NG 3025 K | 12.85 - 07.87 | Kipper | 184 | 250 | 14618 |
Mercedes NG 3025 B | 12.85 - 07.87 | Betonmischer | 184 - 206 | 250 - 280 | 14618 |
Mercedes NG 3028 | 02.80 - 03.91 | Pritsche/Fahrgestell | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 3028 K | 12.85 - 07.87 | Kipper | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 3028 B | 12.85 - 07.87 | Betonmischer | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 3228 K | 07.87 - 03.91 | Kipper | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 3228 B | 07.87 - 03.91 | Betonmischer | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 3328 K | 07.82 - 07.87 | Kipper | 206 | 280 | 14600 |
Mercedes NG 3328 B | 07.82 - 07.87 | Betonmischer | 206 | 280 | 14600 |
Mercedes NG 3528 K | 07.87 - 09.89 | Kipper | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 3528 B | 07.87 - 09.89 | Betonmischer | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes NG 3535 K | 09.87 - 01.89 | Kipper | 260 - 269 | 354 - 366 | 14618 |
Mercedes NG 3535 AK | 09.87 - 02.90 | Kipper | 260 | 354 | 14618 |
Mercedes O 303 O 303 | 10.74 - 06.83 | Bus | 141 | 192 | 9572 |
Mercedes O 303 O 303 | 01.80 - 09.92 | Bus | 159 - 160 | 216 - 218 | 10964 |
Mercedes O 303 O 303 | 10.74 - 06.83 | Bus | 141 | 192 | 9572 |
Mercedes O 303 O 303 | 01.80 - 09.92 | Bus | 159 - 160 | 216 - 218 | 10964 |
Mercedes O 303 O 303 | 10.74 - 06.83 | Bus | 141 | 192 | 9572 |
Mercedes O 303 O 303 | 03.75 - 06.83 | Bus | 188 | 256 | 12800 |
Mercedes O 303 O 303 | 07.75 - 06.83 | Bus | 235 | 320 | 15900 |
Mercedes O 303 O 303 | 01.80 - 01.89 | Bus | 159 - 165 | 216 - 225 | 10964 |
Mercedes O 303 O 303 | 01.80 - 09.87 | Bus | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes O 303 O 303 | 01.80 - 09.92 | Bus | 159 - 160 | 216 - 218 | 10964 |
Mercedes O 303 O 303 | 01.80 - 09.87 | Bus | 206 | 280 | 14618 |
Mercedes O 303 O 303 | 08.80 - 09.87 | Bus | 243 | 330 | 14618 |
Mercedes O 305 O 305 ST | 04.73 - 07.77 | Bus | 132 | 180 | 11000 |
Mercedes O 305 O 305 ST | 11.76 - 05.87 | Bus | 147 | 200 | 11413 |
Mercedes O 305 O 305 ST | 04.73 - 07.77 | Bus | 155 | 210 | 11000 |
Mercedes O 305 O 305 ST | 11.76 - 05.87 | Bus | 177 | 241 | 11413 |
Mercedes O 307 O 307 | 04.73 - 07.77 | Bus | 132 | 180 | 11000 |
Mercedes O 307 O 307 | 11.76 - 07.87 | Bus | 147 | 200 | 11400 |
Mercedes O 307 O 307 | 04.73 - 07.77 | Bus | 155 | 211 | 11000 |
Mercedes O 307 O 307 | 04.73 - 07.77 | Bus | 177 | 241 | 11400 |
Artikel-Nr.
FAKN3805J1
Hersteller
FTE / FAG
Gewicht
1150
SKU
FAKN3805J1
Lieferzeit
Versandfertig 2 bis 3 Tagen > zeitweise Werksbestellung 4 bis 31 Werktage
Vergleichsnummer
Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich:
FAG / FTE KN3805J1 , S6197 S6197K S 6197 , S6197S
MERCEDES 0012950307 , 0012955307 0012958807 0022950407 , 001 295 03 07 , 001 295 53 07 , 001 295 88 07 , 002 295 04 07
Kässboher 8383221000 8383290000 , 8.383.221.000 , 8.383.290.000
Demag 68908173 999866
Innendurchmesser
38,01
Trommeldurchmesser
Nein
Nummer am Guss
S6197 , S6197K
ean
4028569123356
u.a passend für
Demag, Kässbohrer, MB Mercedes
Für dieses Produkt wurde noch keine Rezension verfasst. Bewerten Sie dieses Produkt jetzt als Erster!
Unsere Empfehlung dazu