Spiegelglas für MAN TGS , TGX Weitwinkelspiegel Glaseinheit rechts
Preis
11,78 €
Versand
4,82 €
Spiegelglas für MAN TG-S , TG-X Weitwinkelspiegel Glaseinheit rechts
Höhe 381 mm
Breite 201 mm
Passend für MAN
TGX
TGS
Spiegel MAN TGX TGS Spiegelglas Weitwinkelspiegel Rampenspiegel
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
MAN - TGA - 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | 05.04 - | Pritsche/Fahrgestell | 228 - 235 | 310 - 320 | 10518 |
MAN - TGA - 18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS | 05.04 - | Sattelzugmaschine | 228 - 235 | 310 - 320 | 10518 |
MAN - TGA - 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 05.04 - | Kipper | 228 - 235 | 310 - 320 | 10518 |
MAN - TGA - 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | 05.04 - | Pritsche/Fahrgestell | 257 - 265 | 350 - 360 | 10518 |
MAN - TGA - 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M, | 05.04 - | Kipper | 257 - 265 | 350 - 360 | 10518 |
MAN - TGA - 18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 05.04 - | Sattelzugmaschine | 257 | 350 | 10518 |
MAN - TGA - 18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 01.06 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGA - 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | 05.04 - | Pritsche/Fahrgestell | 287 - 294 | 390 - 400 | 10518 |
MAN - TGA - 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 05.04 - | Kipper | 287 - 294 | 390 - 400 | 10518 |
MAN - TGA - 18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS | 05.04 - | Sattelzugmaschine | 287 | 390 | 10518 |
MAN - TGA - 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 10.05 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGA - 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW | 05.04 - | Pritsche/Fahrgestell | 316 - 324 | 430 - 440 | 10518 |
MAN - TGA - 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 05.04 - | Kipper | 316 - 324 | 430 - 440 | 10518 |
MAN - TGA - 18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS | 05.04 - | Sattelzugmaschine | 316 | 430 | 10518 |
MAN - TGA - 18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 09.05 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGA - 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC | 01.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGA - 18.480 FK, FK-L, FLK | 01.06 - | Kipper | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGA - 18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 01.06 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGA - 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW | 08.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGA - 18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS | 08.06 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 18.320 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 18.320 FAS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 18.360 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 18.400 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 18.440 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 18.480 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 18.480 FAS, FALS, FHLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 18.540 FAC, FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 10.07 - | Kipper | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 24.360 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 24.400 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 24.440 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 24.480 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 24.540 FPLS, FPLRS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS | 07.08 - | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGS - 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 08.08 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 26.360 FVHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGS - 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.09 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 26.400 FVHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGS - 26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.09 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGS - 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.09 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGS - 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGS - 26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS | 02.09 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGX - 18.360 FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGX - 18.360 FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGX - 18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 18.400 FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 18.400 FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/ | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 18.440 FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 18.440 FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 18.480 FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 18.480 FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 18.540 FHLC | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 18.540 FHLS, FHLS/M | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 26.320 FNLS, FNLLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 235 | 320 | 10518 |
MAN - TGX - 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGX - 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGX - 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW | 10.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 35.360 FDNLC | 06.08 - | Pritsche/Fahrgestell | 265 | 360 | 10518 |
MAN - TGX - 35.400 FDNLC | 06.08 - | Pritsche/Fahrgestell | 294 | 400 | 10518 |
MAN - TGX - 35.440 FDNLC | 06.08 - | Pritsche/Fahrgestell | 324 | 440 | 10518 |
MAN - TGX - 35.480 FDNLC | 06.08 - | Pritsche/Fahrgestell | 353 | 480 | 12412 |
MAN - TGX - 35.540 FDNLC | 06.08 - | Pritsche/Fahrgestell | 397 | 540 | 12412 |
MAN - TGX - 41.680 FVDS, FVDLS | 10.07 - | Sattelzugmaschine | 500 | 680 | 16200 |
Artikel-Nr.
APSG13216
Hersteller
APP
Gewicht
1
SKU
APSG13216
Lieferzeit
Versandfertig 2 bis 3 Tagen > zeitweise Werksbestellung 4 bis 31 Werktage
Vergleichsnummer
Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich:
MAN 81.63733-6072 8167336072 81.63733.6072
Mekra 15.5811.872H 155811872H
Breite mm
180
Länge mm
200
Höhe mm
42
E-Prüfnummer
II 03 e1 0097 , II E1 020929
Volt
24
Radius
300 neu EC
Einbaupoistion
rechts
u.a passend für
MAN
Für dieses Produkt wurde noch keine Rezension verfasst. Bewerten Sie dieses Produkt jetzt als Erster!