Hydraulik WH945/2 BOBCAT Caterpllar Deutz John Deere New Holland
Preis
48,31 €
Versand
4,82 €
Hydraulikfilter WH945/2
passend für BOBCAT Caterpllar Deutz John Deere New Holland Timberjack
WH945/2 HYDRAULIKFILTER | ||||||
Modell | Type | Motortyp | KW | PS | Baujahr | Hinweis |
BOBCAT | ||||||
A-Siere | ||||||
300 | Kubota V 3300-DI | 60 | 81 | |||
S-Unilader | ||||||
S 130 | Kubota V 2203-DI | |||||
S 175 | Kubota V 2203-M-DI | 34 | 46 | |||
S 185 | Kubota V 2003-M-DI | 41 | 56 | |||
S 220 | Kubota V 3300-DI | 55 | 75 | |||
S 250 | Kubota V 3300-DI-T | 55 | 75 | |||
S 300 | Kubota V 3300-DI-T | 60 | 81 | |||
T-Telekopstapler | ||||||
T 180 | Kubota V2403 | 46 | 61 | |||
T 190 | Kubota V2403 | 46 | 63 | |||
T 250 | Kubota V3300DI-Turbo | 60 | 81 | |||
T 300 | Kubota V3300DI-Turbo | 60 | 81 | |||
X-Minibagger | ||||||
X 435 | ||||||
X 328 | Kubota D1703B | 20 | 27 | |||
500-Serie | ||||||
553,553 F | Kubota D950-B | 15 | 21,5 | |||
700-Serie | ||||||
751 | Kubota V1903-E | 28 | 38 | ab 1997 | ||
753 | Kubota V2203-B | 32 | 43,5 | |||
CATERPILLAR | ||||||
AP BG Asphaltfertiger | ||||||
AP-650B | Cat 3054 | |||||
AP-800C | Cat 3054 | |||||
AP-800D | ||||||
AP-900B | Cat 3116 | |||||
AP-1000 | Cat 3116 DIT | |||||
AP-1000B | Cat 3116 | |||||
AP-1050 | Cat 3116 | |||||
AP-1050B | Cat 3116 | |||||
AP-1055B | Cat 3116 | |||||
CB / CC CD Tanden Walzen | ||||||
CB214 D (1TZ1->) | Cat 3013 | |||||
CB224 D | Hatz 2M40L | 23,5 | 31 | |||
CB224 D (8RZ1->) | Cat 3013 | |||||
CB225 D (9FZ1->) | Cat 3013 | 23 | 31 | |||
CB334 D | Cat 3014/ Cat 3013 | 31,7 | 42 | |||
CB335 D (5PZ1->) | Cat 3014 | 31 | 42 | |||
CB335 D | Cat 3013 | |||||
D3 Planierraupen | ||||||
D3 G (BYR1->, JMH1->, CFC1->, CFF->) | Cat 3046 | |||||
D4 Planierraupen | ||||||
D4 G (CFN1->, FDC1->, HYD1->, TLX1->) | Cat 3046 T | 60 | 82 | |||
D5 Planierraupen | ||||||
D5 G (FDH1->, FDW1->, RKG1->, WGB1->) | Cat 3046 T | 67 | 91 | |||
D5 M (3CR1->, 3DR1->, 4BR1->, 6GN1->) | Cat 3116 | |||||
D5 M LGP (3CR1->, 4BR1->, 6GN1->, 4JS1->, 5FS1->, 5ES1->, 6AS1->) | Cat 3116 DIT | 82 | 112 | |||
D5 M LGP XL Serie | Cat 3116 | |||||
D5 M XL (4JS1->, 5FS1->, 5ES1->, 6AS1->) | Cat 3116 | |||||
D5 N LGP (AGG1-0999, AKD1->) | Cat 3126 B | 86 | 117 | |||
D6 Planierraupen | ||||||
D6 M (2RN1->, 9ZM1->, 3WN1->, 5WR1->) | Cat 3116 | |||||
D6 M LGP (2YS1->, 4GS1->, 4HS1->, 5NR1->, 9ZM1->) | Cat 3116 T | 104 | 142 | |||
D6 M XL | Cat 3116 T | 104 | 142 | |||
D6 N (AKM1->, ALY1->, CCK1->, ALH1->, ALR1->, CBJ1->) | Cat 3126B | |||||
Muldenkipper | ||||||
725 (AFX1->; B1L->) | Cat 3176 | 209 | 285 | ab 2001 | ||
730 (AGF1->; B1M->; B1W->) | Cat 3196 | 228 | 311 | ab 2001 | ||
740 (AXM; AZZ; B1P; B1R) | Cat 3406 | 309 | 421 | ab2001 | ||
740 Ejector (AZZ1->) | Cat 3406 | 309 | 421 | |||
PF PM RS PST RM | ||||||
PR750 B | Cat 3412 | |||||
DEUTZ FAHR Same Deutz Fahr | ||||||
Agrotron K | ||||||
100 | BF4M 2012 C | 70 | 95 | ab 2005 | ||
110 | BF6M 2012 C | 76 | 104 | ab 2005 | ||
120 | BF4M 2012 C | 85 | 115 | ab 2005 | ||
90 | BF4M 2012 C | 62 | 84 | ab 2005 | ||
Agrotron MK3 | ||||||
105 | BF6M 1012E | 74 | 101 | 1998-2003 | teilweise | |
JOHN DEERE | ||||||
4000-Serie | ||||||
4200, 4200 A (Compact) | 3TNE78 | 18 | 24 | 1998-2001 | ||
4210 | Yanmar | 21 | 28 | ab 2003 | ||
4300, 4300 A (Compact) | 3TNE84 | 22 | 30 | 1998-2003 | teilweise/oder | |
4310 | Yanmar | 23 | 31 | ab 2003 | Getriebe Hydrostat / hydrostatic | |
4400, 4400 A (Compact) | 3TNE88 | 25 | 34 | 1998-2001 | einige Modelle | |
4410 | Yanmar | 26 | 35 | ab 2003 | Getriebe Hydrostat / hydrostatic | |
4500 | Yanmar | 28 | 37 | 1998-2000 | Getriebe Hydrostat / hydrostatic | |
4510 | Getriebe Hydrostat / hydrostatic | |||||
4600 (Compact) | 4TNE84 | 30 | 41 | 1998-2003 | Getriebe Hydrostat / hydrostatic | |
4610 | YANMAR | 2003-2004 | ||||
4610 | YANMAR | 2003-2004 | Getriebe Hydrostat / hydrostatic | |||
4700, 4700 A (Compact) | 4TNE88 | 33 | 45 | 1998-2003 | Getriebe Hydrostat / hydrostatic | |
4710 | YANMAR | 35 | 48 | 2003-2004 | ||
8000-Serie | ||||||
8100T | 6081H | |||||
8110, 8110T | 6081H | 1999-2002 | ||||
8200T | 6081H | |||||
8210, 8210T | 6081H | 1999-2002 | ||||
8300, 8300T | 6076H | 1994-1998 | ||||
8310, 8310T | 6081H | 1999-2002 | ||||
8330T | John Deere | 231 | 310 | ab 2006 | ||
8400, 8400T | 6081H | 1994-1998 | ||||
8410, 8410T | 6081H | 1999-2002 | ||||
8430, 8430T | John Deere | 246 | 335 | ab 2006 | ||
8520T | John Deere | ab 2006 | ||||
8120T | John Deere | 125 | 170 | ab 2002 | ||
8220T | John Deere | 140 | 190 | ab 2002 | ||
8230, 8230T | PowerTech Plus | 177 | 240 | |||
8320T | John Deere | 158 | 215 | ab 2002 | ||
8420A/T | 6081H | 183 | 250 | 2001-2005 | ||
9000-Serie | ||||||
9400, 9400T | 6125H | 317 | 425 | 1996-2002 | ab FG.-Nr. 902088(9400T) | |
9300 T | 6125H | 227 | 305 | 2000-2001 | ||
9320, 9320T | John Deere | 276 | 375 | ab 2002 | ||
9420, 9420T | John Deere | 312 | 425 | ab 2002 | ||
9520 A/T | PowerTech 12.5 | 331 | 450 | ab 2001 | ||
9620 / 9620T | John Deere | 368 | 500 | ab 2004 | ||
NEW HOLLAND | ||||||
TS-SERIE | ||||||
100 | ab 1998 | |||||
110 | ab 1998 | |||||
80 | ab 1998 | für OE-Nummer 82003166 | ||||
90, 90 Eco | ab 1998 | für OE-Nummer 82003166 | ||||
5000-Serie Ford | ||||||
5640 | Ford | 49 | 66 | 1991-1998 | ||
6000-Serie | ||||||
6640 | Ford | 56 | 76 | 1991-1998 | ||
7000-Serie | ||||||
7740 | Ford | 63 | 86 | 1991-1998 | ||
7840 | ab 1991 | |||||
TIMBERJACK | ||||||
1000-Serie | ||||||
1110 | Perkins 1006-6T | 113 | 154 | 1990-2001 | ||
1270B |
Artikel-Nr.
SRWH945/2
Hersteller
Mann Hummel
Gewicht
1
SKU
SRWH945/2
Lieferzeit
Versandfertig 2 bis 3 Tagen > zeitweise Werksbestellung 4 bis 31 Werktage
Vergleichsnummer
Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich : P164375 P16-4375 DONALDSON MANN Filter WH 945/2
Bobcat 6630997 6661248
Case Construction 66004418911
Case International Case IH 66004418911
Caterpillar 144-6691 1446691
Deutz AG Deutz Fahr KHD 0441 8911 , 441 8911 , 04418911 , 4418911
John Deere LVA10419 , RE69054
New Holland CNH 8200 3166 , 82003166
ean
4011558950408
Für dieses Produkt wurde noch keine Rezension verfasst. Bewerten Sie dieses Produkt jetzt als Erster!