Innenraumfilter MANN FILTER CU3054 passend für Opel Astra Zafira
Preis
11,90 €
Versand
4,82 €
Innenraumfilter Pollenfilter Mann Filter CU3054 passend z.B
passend z.B DELPHI-System
Opel Astra G Astra G Cabrio Coupe , Astra H Astra H CTG TwinTop Zafira A 99-05
Länge 302 mm
Breite 199 mm
Höhe 30 mm
CU3054 | ||||||
Modell | Typ | Motortyp | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
OPEL | ||||||
Astra G /Astra G Cabrio Coupe ab 1998 | ||||||
1.2 16V | X 12 XE | 48 | 65 | ab 02/98 | System DELPHI | |
1.2 16V | Z 12 XE | 55 | 75 | ab 10/00 | System DELPHI | |
1.4 16V | X 14 XE, Z 14 XE | 66 | 90 | ab 02/98 | System DELPHI | |
1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | 09/03-01/05 | System DELPHI | |
1.6 | X 16 SZR | 55 | 75 | 02/98-12/00 | System DELPHI | |
1.6 | Z 16 SE | 62 | 85 | ab 10/00 | System DELPHI | |
1.6 CNG | Z 16 YNG | 71 | 97 | ab 09/02 | System DELPHI | |
1.6 16V | X16XEL, Z16XE, Z16XEP | 74 | 100 | ab 02/98 | System DELPHI | |
1.6 16V | Z 16 XEP | 76 | 103 | ab 03/03 | System DELPHI | |
1.7 CDTI | Z 17 DTL | 59 | 80 | ab 02/03 | System DELPHI | |
1.7 DTI | Y 17 DIT/DT | 55 | 75 | ab 02/00 | System DELPHI | |
1.7 DTI ECO4 | Y 17 DITE | 55 | 75 | ab 02/00 | System DELPHI | |
1.7 TD | X 17 DTL | 50 | 68 | 02/98-08/00 | System DELPHI | |
1.8 16V | X 18 XE1 | 85 | 116 | 02/98-09/00 | System DELPHI | |
1.8 16V | Z 18 XE | 92 | 125 | ab 10/00 | System DELPHI | |
1.8 16V | Z 18 XEL | 81 | 110 | ab 10/02 | System DELPHI | |
2.0 DI (TD) | X 20 DTL, Y 20 DTL | 60 | 82 | ab 02/98 | System DELPHI | |
2.0 DTI 16V | X 20 DTH, Y 20 DTH | 74 | 101 | ab 08/99 | System DELPHI | |
2.0 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 02/98-12/00 | System DELPHI | |
2.0 16V OPC | X 20 XER | 118 | 160 | 11/99-07/01 | System DELPHI | |
2.0 16V OPC | Z 20 ZET | 141 | 192 | ab 08/02 | System DELPHI | |
2.0 16V OPC Turbo | Z 20 LET | 147 | 200 | ab 11/02 | System DELPHI | |
2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 139 | 190 | 08/00-09/01 | System DELPHI | |
2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 140 | 192 | ab 08/01 | System DELPHI | |
2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 92 | 125 | ab 09/02 | System DELPHI | |
2.2 16V | Z 22 SE | 108 | 147 | ab 03/00 | System DELPHI | |
Astra H / Astra H GTC / TwinTop 2004 | ||||||
1.2 16V | Z12XEP | 59 | 80 | ab 08/05 | ||
1.3 CDTI | Z13DTH | 66 | 90 | ab 04/05 | ||
1.4 16V | Z14XEP | 66 | 90 | ab 03/04 | ||
1.4 16V | Z14XEL | 55 | 75 | ab 03/04 | ||
1.6 16V | Z16XEP, Z16XE1 | 77 | 105 | ab 03/04 | ||
1.6 16V | Z16XER | 85 | 115 | ab 02/07 | ||
1.6 16V Turbo | Z16LET | 132 | 180 | ab 02/07 | ||
1.7 CDTI | Z17DTL | 59 | 80 | ab 03/04 | ||
1.7 CDTI | Z17DTH | 74 | 100 | 03/04-02/07 | ||
1.7 CDTI | Z17DTJ | 81 | 110 | ab 02/07 | ||
1.7 CDTI | A17DTR, Z17DTR | 92 | 125 | ab 02/07 | ||
1.8 16V | Z18XE | 92 | 125 | 03/04-02/07 | ||
1.8 16V | Z18XER | 103 | 140 | ab 09/05 | ||
1.9 CDTI | Z19DTH | 110 | 150 | ab 09/04 | ||
1.9 CDTI | Z19DT/DTJ | 88 | 120 | ab 09/04 | ||
1.9 CDTI | Z19DTL | 74 | 100 | ab 09/05 | ||
2.0 16V Turbo | Z20LEL | 125 | 170 | 09/04-02/07 | ||
2.0 16V Turbo | Z20LER | 147 | 200 | ab 09/04 | ||
2.0 16V Turbo OPC | Z20LEH | 177 | 240 | ab 11/05 | ||
Zafira A 1999-2005 | ||||||
1.6 16V | X16 XEL, Z16 XE/XEP | 74 | 101 | 02/99-07/05 | System DELPHI | |
1.8 16V | X18 XE1 | 85 | 115 | 02/99-12/00 | System DELPHI | |
1.8 16V | Z18 XE | 92 | 125 | 10/00-07/05 | System DELPHI | |
2.0 DTI 16V | X20 DTL | 60 | 82 | 02/99-12/00 | System DELPHI | |
2.0 DTI 16V | Y20 DTH | 74 | 100 | 10/00-07/05 | System DELPHI | |
2.0 OPC Turbo | Z20 LET | 141 | 192 | 04/01-07/05 | System DELPHI | |
2.0 OPC Turbo | Z20 ZET | 147 | 200 | 12/02-07/05 | System DELPHI | |
2.2 DTI 16V | Y22 DTR | 92 | 125 | 01/02-07/05 | System DELPHI | |
2.2 16V | Z22 SE | 108 | 147 | 10/00-07/05 | System DELPHI | |
3.0 V6 CDTI | Y30DT | 130 | 177 | 09/03-07/05 | System DELPHI |
Artikel-Nr.
CU3054
Hersteller
Mann Hummel
Gewicht
1
SKU
CU3054
Lieferzeit
Versandfertig 2 bis 3 Tagen > zeitweise Werksbestellung 4 bis 31 Werktage
Vergleichsnummer
Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich: MANN FILTER CU3054
Opel 1808610 , 6808606 , 90520689 ,
GM 13175553 1808610
Bosch 1987432040
ean
4011558304102
Für dieses Produkt wurde noch keine Rezension verfasst. Bewerten Sie dieses Produkt jetzt als Erster!