Rückleuchte passend für IVECO Daily rechts AMP Stecker
Preis
22,61 €
Versand
4,82 €
Rückleuchte passend für IVECO Daily rechts
passend für IVECO Daily II 2001-2009 mit 7-poligen AMP Stecker
Funktionen Stop Rück Rückfahrlicht Blink
Passend
Citroen Jummper
Fiat Ducato
Iveco Daily III 01/1999-2006
Peugeot Boxer
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 80 | 109 | 1998 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 66 | 90 | 1905 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 68 | 92 | 1905 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4 | 03.00 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 86 | 2446 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 76 | 103 | 2446 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi | 12.96 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi 4x4 | 03.00 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 79 | 107 | 2446 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D | 01.99 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 64 | 87 | 2798 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi | 10.00 - 01.02 | Pritsche/Fahrgestell | 93 | 126 | 2798 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi | 09.00 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi | 04.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 62 | 84 | 1997 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi 16V | 04.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 74 | 101 | 2179 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi | 02.02 - 06.06 | Pritsche/Fahrgestell | 74 | 101 | 2179 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi | 04.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi | 05.04 - | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2800 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4 | 02.02 - 06.06 | Pritsche/Fahrgestell | 94 | 128 | 2798 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 04.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 74 | 101 | 2198 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 04.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 88 | 120 | 2198 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 | 07.10 - | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2999 |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | 09.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 116 | 157 | 2999 |
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 | 06.98 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 80 | 109 | 1998 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 D | 04.98 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 50 | 68 | 1905 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD | 04.98 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 66 | 90 | 1905 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 D | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 51 | 69 | 1929 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD CAT | 08.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 59 | 80 | 1929 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 60 | 82 | 1929 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4 | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 62 | 84 | 2500 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 62 | 84 | 2500 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 80 | 109 | 2500 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 85 | 116 | 2500 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI 4x4 | 06.98 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 85 | 116 | 2500 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD | 11.00 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 iDTD 4x4 | 05.98 - 09.01 | Pritsche/Fahrgestell | 90 | 122 | 2799 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D | 02.98 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 64 | 87 | 2800 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 TDI | 12.98 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 90 | 122 | 2800 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 JTD | 04.02 - 07.06 | Pritsche/Fahrgestell | 62 | 84 | 1997 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.3 JTD | 04.02 - 07.06 | Pritsche/Fahrgestell | 81 | 110 | 2286 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD | 04.02 - 07.06 | Pritsche/Fahrgestell | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD 4x4 | 10.02 - 07.06 | Pritsche/Fahrgestell | 94 | 128 | 2798 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD Power | 05.04 - 07.06 | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2800 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 100 Multijet 2,2 D | 07.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 74 | 100 | 2198 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 115 Multijet 2,0 D | 06.11 - | Pritsche/Fahrgestell | 85 | 116 | 1956 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 120 Multijet 2,3 D | 07.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 88 | 120 | 2287 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 130 Multijet 2,3 D | 01.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 96 | 131 | 2287 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 150 Multijet 3,0 D | 04.10 - | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2999 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 150 Multijet 2,3 D | 06.11 - | Pritsche/Fahrgestell | 109 | 148 | 2287 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 160 Multijet 3,0 D | 07.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 116 | 158 | 2999 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 3.0 D Multijet | 06.11 - | Pritsche/Fahrgestell | 130 | 177 | 2999 |
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 | 05.99 - | Pritsche/Fahrgestell | 62 | 84 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 | 11.01 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 66 | 90 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) | 09.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 70 | 95 | 2287 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 11 | 05.99 - | Pritsche/Fahrgestell | 78 | 105 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 85 | 116 | 2287 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 13 | 11.01 - | Pritsche/Fahrgestell | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.05 - | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 2287 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 9, 35 S 9 | 11.01 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 66 | 90 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) | 09.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 70 | 95 | 2287 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | 09.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 85 | 116 | 2287 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 14 | 09.04 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 2998 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 14, 35 S 14 | 01.05 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 2287 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 15 | 11.01 - | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 17, 35 S 17 | 01.05 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 122 | 166 | 2998 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 9,35 C 9 | 05.99 - | Pritsche/Fahrgestell | 62 | 84 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 11,35 C 11 | 05.99 - | Pritsche/Fahrgestell | 78 | 106 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 13,35 C 13 | 05.99 - | Pritsche/Fahrgestell | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 13 | 05.99 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 14 | 09.04 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 2998 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 14 | 01.05 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 2287 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 15 | 11.01 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 17, 40 S 17 | 01.05 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 122 | 166 | 2998 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 11 | 05.99 - | Pritsche/Fahrgestell | 78 | 106 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 13 | 05.99 - | Pritsche/Fahrgestell | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 14 | 09.04 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 2998 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 15 | 01.01 - | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 17 | 09.04 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 122 | 166 | 2998 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 15 | 11.01 - | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 14 | 09.04 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 2998 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 17 | 09.04 - 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 122 | 166 | 2998 |
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 i | 06.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 80 | 109 | 1998 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD | 12.98 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 66 | 90 | 1905 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD | 07.96 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 68 | 92 | 1905 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 86 | 2446 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D 4x4 | 07.99 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 86 | 2446 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TD | 03.94 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 76 | 103 | 2446 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI | 01.97 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 79 | 107 | 2446 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 | 07.99 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 79 | 107 | 2446 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 D | 01.99 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 64 | 87 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi | 10.00 - 11.01 | Pritsche/Fahrgestell | 93 | 126 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDI | 11.00 - 04.02 | Pritsche/Fahrgestell | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi | 04.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 62 | 84 | 1997 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi | 04.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 74 | 101 | 2179 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi | 04.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4 | 04.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 94 | 128 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi | 04.04 - | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 04.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 74 | 101 | 2198 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 03.11 - | Pritsche/Fahrgestell | 81 | 110 | 2198 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 04.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 88 | 120 | 2198 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 03.11 - | Pritsche/Fahrgestell | 96 | 131 | 2198 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 03.11 - | Pritsche/Fahrgestell | 110 | 150 | 2198 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 | 04.10 - | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2999 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | 04.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 116 | 156 | 2999 |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 175 | 03.11 - | Pritsche/Fahrgestell | 130 | 177 | 2999 |
Artikel-Nr.
BE411083121
Hersteller
FABRILcar
Gewicht
1000
SKU
BE411083121
Lieferzeit
Versandfertig 2 bis 3 Tagen > zeitweise Werksbestellung 4 bis 31 Werktage
Vergleichsnummer
Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich:
Fiat 76946760
Iveco 98424051
Herth + Buss 83840478
Eurolites 37099000
Fiat 1360258080
Iveco 500356782
Iveco 2840 5003656782
Peugeot 6351 FS
Breite mm
130
Länge mm
303
Höhe mm
81
Anzahl der Kammern
Nein
Funktion
Nein
Anschluß
Bajonett
E-Prüfnummer
ja
Lochabstand mm ;
190
Befestigungsbolzen :
M6
Leuchtmittel
Glühlampe
Einbaupoistion
rechts
u.a passend für
Iveco
Für dieses Produkt wurde noch keine Rezension verfasst. Bewerten Sie dieses Produkt jetzt als Erster!
Unsere Empfehlung dazu